滝のカントリークラブ
北海道札幌市 今年もトーナメント開催
-
雄大な大地に想いを馳せる、北海道随一の好アクセス!
札幌中心地より約30分の場所に位置する水と木々のコントラストが鮮やかな美しい27ホール。ティーショットは600ヤードオーバーの名物ロングホール!
滝のカントリークラブ ゴルフ場情報
所在地 | 〒005-0862 北海道札幌市南区滝野213番地 |
TEL | 011-591-5361 |
FAX | 011-591-5363 |
アクセス | 新千歳空港より車で約60分 札幌より車で約50分 |
送 迎 | 事前要予約 ・空港 → ゴルフ場 ○ ・札幌市内 → ゴルフ場 ○ ・ゴルフ場 → 札幌市内 ○ ・ゴルフ場 → 空港 ○ ※送迎は定員になり次第終了となります。 ※ゴルフバッグは郵送にて手続きをお願いします。 |
コース概要 | 東コース:全9ホール 3,131ヤード(レギュラーティ)PAR36 中コース:全9ホール 3,280ヤード(レギュラーティ)PAR36 西コース:全9ホール 3,152ヤード(レギュラーティ)PAR36 |
ラウンドスタイル | カートセルフ/キャディ付カート/キャディ徒歩 |
開催トーナメント | |
乗用カート | フェアウェイ乗入れ可能(天候によって不可) |
滝のカントリークラブ 現地払料金表
セルフカートプレー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用月 | オープン~4/30 | 5/1~10/31 | 11/1~クローズ | |||||||
利用税 | ¥400 | ¥640 | ¥400 | |||||||
ロッカーフィ(任意) | ¥330 | ¥330 | ¥330 | |||||||
カートフィ/平日(2B・3B割増含む) | 4B | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ||||||
3B | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | |||||||
2B | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | |||||||
カートフィ/土日祝(※2B・3B割増含む) | 4B | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ||||||
3B | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥7,150 | |||||||
2B(午後のみ) | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 |
キャディカート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用月 | オープン~4/30 | 5/1~10/31 | 11/1~クローズ | |||||||
利用税 | ¥400 | ¥640 | ¥400 | |||||||
ロッカーフィ(※任意) | ¥330 | ¥330 | ¥330 | |||||||
キャディフィ/平日(2B・3B割増含む) | 4B | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ||||||
3B | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥7,150 | |||||||
2B | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | |||||||
キャディフィ/土日祝(※2B・3B割増含む) | 4B | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ||||||
3B | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | |||||||
2B(午後のみ) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | |||||||
カートフィ ※平日 | 4B | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ||||||
3B | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | |||||||
2B | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | |||||||
カートフィ ※土日祝 | 4B | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ||||||
3B | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | |||||||
2B(午後のみ) | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 |
※土日祝は午後のみ2サム可能です。
利用不可日:5/5(水)午前、5/23(日)午前、6/27(日)午前、7/4(日)午前、7/17(土)~7/26(月)終日
、8/1(日)終日、8/15(日)午前、9/12(日)午前、9/19(日)午前、10/10(日)終日、10/11(月)~クローズ 午後のみ
《送迎について》
※送迎は定員になり次第終了となります。
※ゴルフバッグは郵送にて手続きをお願いします。
《2021年開催予定トーナメント》
大東建託・いい部屋ネットレディス:7/22-7/25
サービス送迎 | ||
---|---|---|
新千歳空港~ゴルフ場 | 10:30、11:30 | |
札幌市内ホテル~ゴルフ場 | 7:00頃、10:00頃 | |
ゴルフ場~ホテル | 15:00、18:00 | |
ゴルフ場~新千歳空港 | 15:00、18:00 |