真駒内カントリークラブ
北海道札幌市
-
荘厳な世界へと誘う、北の大地ならではの雄大なホール
札幌市郊外の眞駒内にあるゴルフ場。支笏洞爺国立公園に隣接し、北海道特有の原生林に囲まれた雄大な36ホール。
真駒内カントリークラブ ゴルフ場情報
所在地 | 〒005-0863 北海道札幌市南区常盤200番地 |
TEL | 011-591-8422 |
FAX | 011-592-5439 |
アクセス | 新千歳空港より車で約60分 札幌市内より車で約35分 |
送 迎 | 事前要予約(ご出発2週間前迄) ・新千歳空港 → ゴルフ場 ○ ・札幌市内ホテル → ゴルフ場 ○ ・ゴルフ場 → 札幌市内ホテル ○ ・ゴルフ場 → 新千歳空港 ○ ※送迎は定員になり次第終了となります。 ※ゴルフバッグは郵送にて手続きをお願いします。 |
コース概要 | 全36ホール 12,743ヤード(レギュラーティ) PAR104 |
ラウンドスタイル | カートセルフ/キャディ付カート/キャディ付徒歩 |
開催トーナメント | |
乗用カート | フェアウェイ乗入れ可能 (天候・芝の状態によって不可) |
真駒内カントリークラブ 現地払料金表
セルフカートプレー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用月 | オープン~4/30 | 5/1~10/31 | 11/1~クローズ | |||||||
利用税 | ¥400 | ¥640 | ¥400 | |||||||
ロッカーフィ(任意) | ¥330 | ¥330 | ¥330 | |||||||
カートフィ/平日(2B・3B割増含む) | 4B | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ||||||
3B | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | |||||||
2B | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | |||||||
カートフィ/土日祝(※2B・3B割増含む) | 4B | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ||||||
3B | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥7,150 | |||||||
2B(午後のみ) | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 |
キャディカート | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用月 | オープン~4/30 | 5/1~10/31 | 11/1~クローズ | |||||||
利用税 | ¥400 | ¥640 | ¥400 | |||||||
ロッカーフィ(※任意) | ¥330 | ¥330 | ¥330 | |||||||
キャディフィ/平日(2B・3B割増含む) | 4B | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ||||||
3B | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥7,150 | |||||||
2B | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | |||||||
キャディフィ/土日祝(※2B・3B割増含む) | 4B | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ||||||
3B | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | |||||||
2B(午後のみ) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | |||||||
カートフィ ※平日 | 4B | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ||||||
3B | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | |||||||
2B | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | |||||||
カートフィ ※土日祝 | 4B | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ||||||
3B | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | |||||||
2B(午後のみ) | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 |
※土日祝は午後のみ2サム可能です。
※利用不可日:5/23(日)午前、6/23(水)午前、7/8(木)午前、7/14(水)~7/16(金)午前、10/10(日)~クローズ 午後のみ
《送迎について》
※送迎は定員になり次第終了となります。
※ゴルフバッグは郵送にて手続きをお願いします。
サービス送迎 | ||
---|---|---|
新千歳空港~ゴルフ場 | 10:30、11:30 | |
札幌市内ホテル~ゴルフ場 | 7:00頃、10:00頃 | |
ゴルフ場~ホテル | 15:00、18:00 | |
ゴルフ場~新千歳空港 | 15:00、18:00 |