北海道ゴルフ倶楽部
北海道苫小牧
2つのコースはそれぞれ全く趣きの異なる物語を表現
-
趣が全く違う36ホールズ、「柔・剛」異なる2タイプの戦略的コース
ゴーイング・アウト、カミング・インというゴルフの正統性を踏まえた36ホールズ。2つのコースはそれぞれ全く趣きの異なる物語を表現。ラフが大小のマウントで構成され、スコティッシュリンクスを彷彿とさせるハードでタフな「ライオンコース」。水面を多く取り入れた美しい景観と安定感のある広々としたアメリカンタイプの「イーグルコース」。両コースともにインサイド・ワークを要求される知的で戦略性の高いコース
北海道ゴルフ倶楽部 ゴルフ場情報
重厚感のある石造りと暖かなおもてなしでお迎え
樽前山を望む風景は絶景
所在地 | 〒059-1275 北海道苫小牧市錦岡440番地1 |
TEL | 0144-67-6811 |
FAX | 0144-67-6813 |
アクセス | 苫小牧駅より車で約20分 千歳空港より車で約35分(道央自動車道利用) |
送 迎 | 事前要予約 ・空港 → ゴルフ場 ○ ・札幌市内・登別温泉 → ゴルフ場 ○ ・ゴルフ場 → 札幌市内・登別温泉 ○ ・ゴルフ場 → 空港 ○ |
コース概要 | 全36ホール 12,625ヤード PAR144 |
ラウンドスタイル | セルフカートプレー/キャディ付カートプレー |
特典 | ★全日2サム保証 ★来場者全員にワンドリンクチケット付 |
開催トーナメント | |
乗用カート | フェアウェイ乗り入れ可能(天候によって不可) |
北海道ゴルフ倶楽部 現地払料金表
キャディ付カートプレー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用月 | 4~5月 | 6~9月 | 10~11月 | ||||||
利用税 | ¥720 | ¥960 | ¥720 | ||||||
諸経費 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ||||||
協力金 | ¥30 | ¥30 | ¥30 | ||||||
ロッカーフィ | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ||||||
カートフィ | 4B | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | |||||
3B | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ||||||
2B | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ||||||
キャディフィ | 4B | ¥4,070 | ¥4,070 | ¥4,070 | |||||
3B | ¥5,170 | ¥5,170 | ¥5,170 | ||||||
2B | ¥6,270 | ¥6,270 | ¥6,270 |
カートセルフプレー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用月 | 4~5月 | 6~9月 | 10~11月 | ||||||
利用税 | ¥720 | ¥560 | ¥560 | ||||||
諸経費 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ||||||
協力金 | ¥30 | ¥30 | ¥30 | ||||||
ロッカーフィ | ¥330 | ¥330 | ¥330 | ||||||
カートフィ | 4B | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | |||||
3B | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥3,850 | ||||||
2B | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
※減税対象者・・・ 65歳以上 【半額】
※免税対象者・・・ 年齢18歳未満、70歳以上、精神障害者、知的障害者、身体障害者
上記対象者様は、確認できる公的証明書をご持参ください。
サービス送迎(※時期によりご案内できない場合もございます。予めご了承ください。) | ||
---|---|---|
新千歳空港~ゴルフ場 | ①9:00 ②10:00 ③11:00 ※9/23以降は①9:00 ②10:00のみとなります |
|
札幌市内ホテル~ゴルフ場 | ①7:30~8:00 ②10:00~10:30 ※9/14以降、②は9:00~9:30へ変更となります |
|
ゴルフ場~ホテル | ①15:30~16:00 ②18:00~18:30 ※10/3以降、②は17:00~17:30へ変更となります |
|
ゴルフ場~新千歳空港 | ①15:30~16:00 ②18:00~18:30 ※10/3以降、②は17:00~17:30へ変更となります |